東日本大震災義援金 集計状況
2011年5月10日
半田市内山車組および個人の皆様から、義援金が続々と保存会義援金口座へ振り込まれていますので報告させていただきます。
ご協力ありがとうございました。
振込日 | 振込者 | 義援金額 |
---|---|---|
合計 | 8,468,725円 | |
H23.3.17 | 下半田 南組 様 | 500,000円 |
H23.3.17 | 下半田 北組 様 | 500,000円 |
H23.3.17 | 下半田 東組 様 | 500,000円 |
H23.3.17 | 下半田 中組 様 | 500,000円 |
H23.3.22 | サカキバラケンジ 様 | 1,000円 |
H23.3.22 | 上半田 北組 様 | 500,000円 |
H23.3.22 | 上半田 南組 様 | 500,000円 |
H23.3.31 | 上半田ちんとろ祭 北組・南組 様 | 14,964円 |
H23.3.31 | 上半田ちんとろ祭 舟係 様 | 8,565円 |
H23.3.31 | 上半田 南組 様 | 54,113円 |
H23.3.31 | 上半田 北組 様 | 30,471円 |
H23.4.8 | 上半田ちんとろ祭 北組・南組 様 | 13,130円 |
H23.4.8 | 上半田 南組 様 | 16,667円 |
H23.4.8 | 上半田 北組 様 | 6,884円 |
H23.4.8 | 乙川 西山 様 | 25,000円 |
H23.4.11 | 上半田 南組 様 | 169,727円 |
H23.4.11 | 上半田 北組 様 | 89,856円 |
H23.4.11 | 上半田ちんとろ祭 北組・南組 様 | 412,981円 |
H23.4.11 | 上半田ちんとろ祭 舟係 様 | 43,100円 |
H23.4.11 | 板山 小板組・日役組・本板山組・大湯組 様 | 675,479円 |
H23.4.11 | 岩滑新田 平井組・奥組 様 | 333,505円 |
H23.4.12 | 上半田 南組 様 | 27,463円 |
H23.4.18 | 下半田 北組・中組・東組・南組 様 | 272,701円 |
H23.4.18 | 岩滑 義烈組・西組 様 | 1,000,000円 |
H23.4.18 | 岩滑 義烈組・西組 様 | 77,593円 |
H23.4.19 | 成岩 西組神車保存会 様 | 50,000円 |
H23.4.20 | 西成岩 成石神社祭礼 西組・彦洲組 様 | 1,184,278円 |
H23.4.25 | 協和 西組 様 | 54,648円 |
H23.5.9 | 成岩 西組・東組・南組・成岩三区 様 | 600,000円 |
H23.5.10 | 亀崎潮干祭 保存会 様 | 206,600円 |
H23.5.10 | 亀崎潮干祭 代参会 様 | 100,000円 |
カテゴリー:お知らせ